ホーム > 学会発表
| 1998年04月22日 | 第71回日本産業衛生学会 職場における喫煙対策の検討 ―禁煙セミナーを実施して― |
| 1999年05月06日 | 第72回日本産業衛生学会 頚動脈超音波所見から算出した血管年齢と各種臓器障害の関連についての検討 |
| 2000年04月24日 | 第73回日本産業衛生学会 運動習慣は本態性高血圧患者の血圧を低下させ、血管内皮機能を改善する |
| 2001年04月06日 | 第74回日本産業衛生学会 運動及び労働の女性人間ドック受診者冠危険因子への影響 |
| 2002年04月12日 | 第75回日本産業衛生学会 頚動脈超音波検査は生活習慣改善動機付けを高めるか? |
| 2003年04月24日 | 第76回日本産業衛生学会 中小企業の労災保険による二次健康診断受診状況 |
| 2006年05月10日 | 第79回日本産業衛生学会 企業規模別にみた溶剤職場と多用される溶剤の種類 |
| 2008年06月27日 | 第81回日本産業衛生学会 オランダと日本における嘱託産業医に対する現在の業務と 小規模事業場の産業保健への提言に関する質問票調査結果 |
| 2008年06月27日 | 第19回日本産業衛生学会 産業医・産業看護全国協議会 嘱託産業医活動実態調査 労働衛生機関の医師と開業医・病院等勤務医の比較 |
| 2010年08月26日 | 第51回日本人間ドック学会学術大会 遠隔支援を併用した特定保健指導プログラムの効果の検討 |
| 2005年04月21日 | 第78回日本産業衛生学会 産業医フォーラム 生活習慣病と労働(V) 生活習慣病と労働 ―健診活動を通じて― |
| 2008年11月23日 | 第52回中国四国合同産業衛生学会 〜産業保健分野でのメタボリックシンドロームの予防戦略〜 「特定健診の成果と課題」 |
| 2009年05月20日 | 第82回日本産業衛生学会 産業保健活動の研究発表に関する疫学倫理上の諸問題 嘱託産業医の産業保健研究に関する倫理的取り組み |
| 2009年10月10日 | 第30回日本肥満学会総会 産業医フォーラム 職域におけるメタボリックシンドローム対策 ‐特定健診・保健指導実施から1年半を経過して ‐ |
| 2009年08月23日 | 第32回日本プライマリ・ケア学会学術会議 働く人のうつ病 産業医の立場から |
| 2010年05月27日 | 第83回日本産業衛生学会 小規模事業所における産業保健活動活性化の方策 ―同業種団体を通じてのアプローチ― |
| 2010年10月10日 | 第38回有機溶剤中毒研究会 ・第43回生物学的モニタリング・バイオマーカー研究会合同研究会 有機溶剤中毒・生物学的モニタリング・バイオマーカー研究の未来 ―産業現場と研究の接点を求めて― |
| 2010年11月27日 | 第44回中小企業安全衛生研究会 中小企業の産業保健活動を全国各地で活性化させるために 中小企業活性化の為に −労働衛生機関の立場からー |
| 2004年11月12日 | International Symposium on Occupational Health in Small-scale Enterprises and the Informal Sector The Favorable effects of health guidance on blood pressure |
| 2005年12月02日 | The 13th International Congress on Occupational Health Services Field survey on types of organic solvents used in enterprises of various sizes |
| 2006年06月13日 | 28th International Congress on Occupational Health Field survey on types of organic solvents used in enterprises of various sizes |
| 2009年03月23日 | 29th International Congress on Occupational Health Comparative study on activities of occupational physicians in Japan and in the Netherlands and their proposals for occupational health services in small-scale enterprises |
| 2009年07月19日 | First Asia-Pacific Conference on Health Promotion and Education Five year follow-up of subjects with no findings of life-style related diseases |
| 2009年08月28日 | 20th Korea-Japan-China Joint Conference on Occupational Health Comparative study on activities of occupational physicians in Japan and in the Netherlands and their proposals for occupational health services in small-scale enterprises |
| 2010年06月17日 | ICOH 4th International Conference on Psychosocial Factors at Work Activities and attitudes of small- and medium- scale enterprises for mental health promotion in Japan |
| Activities of occupational physicians for occupational health services in small-scale enterprises in Japan and in the Netherlands. Moriguchi J, Ikeda M, Sakuragi S, Takeda K, Muto T, Higashi T, Weel AN, van Dijk FJ. Int Arch Occup Environ Health. 2010 Apr;83(4):389-98. |
| Cadmium and tubular dysfunction marker levels in urine of residents in non-polluted areas with natural abundance of cadmium in Japan. Moriguchi J, Inoue Y, Kamiyama S, Sakuragi S, Horiguchi M, Murata K, Fukui Y, Ohashi F, Ikeda M. Int Arch Occup Environ Health. 2010 Apr;83(4):455-66. |
| N-acetyl-beta-D-glucosaminidase (NAG) as the most sensitive marker of tubular dysfunction for monitoring residents in non-polluted areas. Moriguchi J, Inoue Y, Kamiyama S, Horiguchi M, Murata K, Sakuragi S, Fukui Y, Ohashi F, Ikeda M. Toxicol Lett. 2009 Oct 8;190(1):1-8. |
| Possible beneficial effects of health counseling, given less frequently than ordinary, on blood pressure. Moriguchi J, Takeda K, Suzuki N, Ezaki T, Miyazaki T, Itoh H, Ohashi F, Ikeda M. Ind Health. 2007 Aug;45(4):564-73. |
| Low frequency regular exercise improves flow-mediated dilatation of subjects with mild hypertension. Moriguchi J, Itoh H, Harada S, Takeda K, Hatta T, Nakata T, Sasaki S. Hypertens Res. 2005 Apr;28(4):315-21. |
| Decreases in urine specific gravity and urinary creatinine in elderly women. Moriguchi J, Ezaki T, Tsukahara T, Fukui Y, Ukai H, Okamoto S, Shimbo S, Sakurai H, Ikeda M. Int Arch Occup Environ Health. 2005 Jul;78(6):438-45. |
| Effects of aging on cadmium and tubular dysfunction markers in urine from adult women in non-polluted areas. Moriguchi J, Ezaki T, Tsukahara T, Fukui Y, Ukai H, Okamoto S, Shimbo S, Sakurai H, Ikeda M. Int Arch Occup Environ Health. 2005 Jul;78(6):446-51. |
| alpha1-Microglobulin as a promising marker of cadmium-induced tubular dysfunction, possibly better than beta2-microglobulin. Moriguchi J, Ezaki T, Tsukahara T, Furuki K, Fukui Y, Okamoto S, Ukai H, Sakurai H, Ikeda M. Toxicol Lett. 2004 Mar 14;148(1-2):11-20. |
| Comparative evaluation of four urinary tubular dysfunction markers, with special references to the effects of aging and correction for creatinine concentration. Moriguchi J, Ezaki T, Tsukahara T, Furuki K, Fukui Y, Okamoto S, Ukai H, Sakurai H, Shimbo S, Ikeda M. Toxicol Lett. 2003 Aug 28;143(3):279-90. |